Οδηγός μεγεθών
| ΜΕΓΕΘΟΣ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
| ΗΒ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Ιρλανδία/ΕΕ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Γαλλία | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Γερμανία | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ιταλία | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ΗΠΑ/Καναδάς | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Ρωσία | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΝΤΣΕΣ) | |||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| ΣΤΗΘΟΣ | 31 | 31.7 | 32.7 | 34.6 | 36.6 | 38.6 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | |
| ΜΕΣΗ | 24 | 24.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 34 | 34.8 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.6 | 50.4 | 52.4 | 54.3 | |
| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΚ.) | |||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| ΣΤΗΘΟΣ | 78 | 80.5 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 120 | 125 | 130 | |
| ΜΕΣΗ | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 102 | 107 | 112 | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 133 | 138 | |
|
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
|
Στήθος |
|
Μετρήστε οριζόντια κάτω από τις μασχάλες, στο πιο γεμάτο σημείο του στήθους. |
|
Σουτιέν |
|
Μετρήστε κάτω από το στήθος. |
|
Μέση |
|
Μετρήστε γύρω από τη φυσική γραμμή της μέσης. |
|
Γοφοί |
|
Με τα πόδια ενωμένα, μετρήστε στο πιο φαρδύ σημείο. |
|
Εσωτερικό μήκος ποδιού |
|
Με γυμνά πόδια, μετρήστε από το εσωτερικό του ποδιού έως το πάτωμα. |