Guía de tallas

TALLA XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Reino Unido 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
IE/UE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
EE. UU./Canadá 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Australia/Nueva Zelanda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
RU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
MEDIDAS CORPORALES (PULGADAS)
TALLA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
BUSTO 31 31.7 32.7 34.6 36.6 38.6 40.6 42.5 44.5 47.2 49.2 51.2
CINTURA 24 24.6 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 40.2 42.1 44.1
CADERA 34 34.8 35.8 37.8 39.8 41.7 43.7 45.7 47.6 50.4 52.4 54.3
                         
MEDIDAS CORPORALES (CM)
TALLA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
BUSTO 78 80.5 83 88 93 98 103 108 113 120 125 130
CINTURA 60 62.5 65 70 75 80 85 90 95 102 107 112
CADERA 86 88.5 91 96 101 106 111 116 121 128 133 138
                         

 

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

Busto

Mida horizontalmente por debajo de los brazos, alrededor de la parte más ancha del busto.

Contorno bajo el busto

Mida por debajo del busto.

Cintura

Mida alrededor de la cintura natural.

Cadera

Con los pies juntos, mida la parte más ancha.

Largo de pierna interior

Descalza, mida desde la entrepierna por la parte interior de la pierna hasta el suelo.