Guida alle taglie

TAGLIA XXS XS S M L XL 2XL 3XL
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
IE/EU 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
USA/CA 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
AUS/NZ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
RU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
MISURE CORPOREE (POLLICI)
TAGLIA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
SENO 31 31.7 32.7 34.6 36.6 38.6 40.6 42.5 44.5 47.2 49.2 51.2
VITA 24 24.6 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 40.2 42.1 44.1
FIANCHI 34 34.8 35.8 37.8 39.8 41.7 43.7 45.7 47.6 50.4 52.4 54.3
                         
MISURE CORPOREE (CM)
TAGLIA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
SENO 78 80.5 83 88 93 98 103 108 113 120 125 130
VITA 60 62.5 65 70 75 80 85 90 95 102 107 112
FIANCHI 86 88.5 91 96 101 106 111 116 121 128 133 138
                         

 

COME PRENDERE LE MISURE

Seno

Misura orizzontalmente il punto più ampio del seno, passando sotto le braccia.

Circonferenza sottoseno

Misura sotto il seno.

Vita

Misura la circonferenza nel punto vita naturale.

Fianchi

Con i piedi uniti, misura il punto più ampio.

Gamba interna

A piedi nudi, misura la lunghezza dalla parte interna della gamba fino al pavimento.